|  Komanda  | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Taškai | 
		 Suma  | 
		 Vieta  | 
	
	
		|  Alytaus m. I komanda  | 
		 ČESNULEVIČIUS Mykolas (2007)  | 
		 167.0  | 
		 458.0  - 1X  | 
		 1  | 
	
	
	
		|    | 
		 PARŠELIŪNAS Dovydas (2007)  | 
		 155.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 AUŠIŪRAITIS Dovydas (2008)  | 
		 136.0  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Kauno m. I komanda  | 
		 MOKEJEVAS Arnoldas (2007)  | 
		 173.0  - 2X  | 
		 447.0  - 2X  | 
		 2  | 
	
	
	
		|    | 
		 TURSKIS Erikas (2008)  | 
		 144.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 GRINEVIČIUS Jonas (2008)  | 
		 130.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Vilniaus m. I komanda  | 
		 SIROIT Julijan (2007)  | 
		 151.0  | 
		 426.0  - 2X  | 
		 3  | 
	
	
	
		|    | 
		 KRASINSKI Olgerd (2007)  | 
		 149.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 TARASENKO Nikita (2006)  | 
		 126.0  - 2X  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Vilniaus m. II komanda  | 
		 SKUDER Fabian (2007)  | 
		 139.0  - 1X  | 
		 404.0  - 2X  | 
		 4  | 
	
	
	
		|    | 
		 ŠINKOVSKI Hubert (2008)  | 
		 136.0  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 ČIŽIŪNAS Vėjas Liudvikas (2008)  | 
		 129.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Kauno m. III komanda  | 
		 PAPIEVIS Simonas (2010)  | 
		 160.0  - 1X  | 
		 358.0  - 1X  | 
		 5  | 
	
	
	
		|    | 
		 CICKEVIČIUS Jonas (2007)  | 
		 135.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 GARADAUSKAS Julius (2007)  | 
		 63.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Kauno m. II komanda  | 
		 PAULAUSKAS Meidas (2008)  | 
		 157.0  - 1X  | 
		 354.0  - 2X  | 
		 6  | 
	
	
	
		|    | 
		 SPEIČYS Jokūbas (2009)  | 
		 125.0  - 1X  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 MATUSEVIČIUS Mantas (2008)  | 
		 72.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Biržų KKSC I komanda  | 
		 DUNAUSKAS Saimonas (2006)  | 
		 136.0  | 
		 346.0  | 
		 7  | 
	
	
	
		|    | 
		 KRIŽINAUSKAS Robertas (2006)  | 
		 116.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 SKADINIS Gelmis (2006)  | 
		 94.0  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Rokiškio m. I komanda  | 
		 JANKAUSKAS Hubertas (2006)  | 
		 142.0  - 1X  | 
		 142.0  - 1X  | 
		 8  | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Alytaus m. II komanda  | 
		 GUDELIAUSKAS Erikas (2008)  | 
		 55.0  | 
		 55.0  | 
		 9  | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		| S | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Komanda  | 
					 1  |  2  | 					Viso | 
		P | 
		Vieta | 
	
				
			|  8  | 
			 MOKEJEVAS Arnoldas (2007) 
  | 
			Kaunas I | 
								 85.0  - 1X  | 
 88.0  - 1X  | 
						 173.0 - 2X 
			 | 
			   | 
			 1  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  15  | 
			 ČESNULEVIČIUS Mykolas (2007) 
  | 
			Alytus I | 
								 79.0  | 
 88.0  | 
						 167.0 
			 | 
			   | 
			 2  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  17  | 
			 PAPIEVIS Simonas (2010) 
  | 
			Kaunas III | 
								 80.0  | 
 80.0  - 1X  | 
						 160.0 - 1X 
			 | 
			   | 
			 3  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  13  | 
			 PAULAUSKAS Meidas (2008) 
  | 
			Kaunas II | 
								 66.0  | 
 91.0  - 1X  | 
						 157.0 - 1X 
			 | 
			   | 
			 4  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  11  | 
			 PARŠELIŪNAS Dovydas (2007) 
  | 
			Alytus I | 
								 73.0  | 
 82.0  | 
						 155.0 
			 | 
			   | 
			 5  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  14  | 
			 SIROIT Julijan (2007) 
  | 
			Vilnius I | 
								 81.0  | 
 70.0  | 
						 151.0 
			 | 
			   | 
			 6  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  3  | 
			 KRASINSKI Olgerd (2007) 
  | 
			Vilnius I | 
								 67.0  | 
 82.0  | 
						 149.0 
			 | 
			   | 
			 7  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  16  | 
			 TURSKIS Erikas (2008) 
  | 
			Kaunas I | 
								 77.0  | 
 67.0  | 
						 144.0 
			 | 
			   | 
			 8  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  10  | 
			 JANKAUSKAS Hubertas (2006) 
  | 
			Rokiškis I | 
								 65.0  | 
 77.0  - 1X  | 
						 142.0 - 1X 
			 | 
			   | 
			 9  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  1  | 
			 SKUDER Fabian (2007) 
  | 
			Vilnius II | 
								 66.0  - 1X  | 
 73.0  | 
						 139.0 - 1X 
			 | 
			   | 
			 10  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  2  | 
			 DUNAUSKAS Saimonas (2006) 
  | 
			Biržai I | 
								 57.0  | 
 79.0  | 
						 136.0 
			 | 
			   | 
			 11  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  5  | 
			 AUŠIŪRAITIS Dovydas (2008) 
  | 
			Alytus I | 
								 68.0  | 
 68.0  - 1X  | 
						 136.0 - 1X 
			 | 
			   | 
			 12  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  7  | 
			 ŠINKOVSKI Hubert (2008) 
  | 
			Vilnius II | 
								 69.0  - 1X  | 
 67.0  | 
						 136.0 - 1X 
			 | 
			   | 
			 13  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  24  | 
			 CICKEVIČIUS Jonas (2007) 
  | 
			Kaunas III | 
								 68.0  | 
 67.0  | 
						 135.0 
			 | 
			   | 
			 14  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  20  | 
			 GRINEVIČIUS Jonas (2008) 
  | 
			Kaunas I | 
								 70.0  | 
 60.0  | 
						 130.0 
			 | 
			   | 
			 15  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  22  | 
			 ČIŽIŪNAS Vėjas Liudvikas (2008) 
  | 
			Vilnius II | 
								 68.0  | 
 61.0  | 
						 129.0 
			 | 
			   | 
			 16  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  6  | 
			 TARASENKO Nikita (2006) 
  | 
			Vilnius I | 
								 40.0  - 1X  | 
 86.0  - 1X  | 
						 126.0 - 2X 
			 | 
			   | 
			 17  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  21  | 
			 SPEIČYS Jokūbas (2009) 
  | 
			Kaunas II | 
								 74.0  - 1X  | 
 51.0  | 
						 125.0 - 1X 
			 | 
			   | 
			 18  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  18  | 
			 KRIŽINAUSKAS Robertas (2006) 
  | 
			Biržai I | 
								 54.0  | 
 62.0  | 
						 116.0 
			 | 
			   | 
			 19  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  19  | 
			 SKADINIS Gelmis (2006) 
  | 
			Biržai I | 
								 56.0  | 
 38.0  | 
						 94.0 
			 | 
			   | 
			 20  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  4  | 
			 CICKEVIČIUS Matas (2010) 
  | 
			 | 
								 39.0  | 
 53.0  | 
						 92.0 
			 | 
			   | 
			 21  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  9  | 
			 MATUSEVIČIUS Mantas (2008) 
  | 
			Kaunas II | 
								 24.0  | 
 48.0  | 
						 72.0 
			 | 
			   | 
			 22  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  12  | 
			 GARADAUSKAS Julius (2007) 
  | 
			Kaunas III | 
								 21.0  | 
 42.0  | 
						 63.0 
			 | 
			   | 
			 23  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  23  | 
			 GUDELIAUSKAS Erikas (2008) 
  | 
			Alytus II | 
								 27.0  | 
 28.0  | 
						 55.0 
			 | 
			   | 
			 24  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  | 					 | 
		 | 
		 |