  | 
		  | 
		Lietuvos jaunių komandinis-asmeninis čempionatas  (2024-09-28/09-28)				 
							Rokiškio raj. Kūno kultūros ir sporto centras, Basanavičiaus g. 3, Rokiškis							 Vyr. teisėjas Mantas Bakas. Vyr. sekretorius Virginija Karandienė. 						 
		 | 
	
		
Rungtis: Moterys - Pistoletas - 25m - MKG - Stovint - Jauniai
pasirodantis
	
LŠSS komandinis rekordas 0 [Kauno SM GAJA II] 2017-04-23 Lietuvos komandinis jaunesniųjų amžiaus grupių čempionatas 

KOMANDOS

	
		|  Komanda  | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Taškai | 
		 Suma  | 
		 Vieta  | 
	
	
		|  Vilniaus m. I komanda  | 
		 LESINAITĖ Gerda (2008)  | 
		 183  | 
		 513  | 
		 1  | 
	
	
	
		|    | 
		 VASILIAUSKAITĖ Atėnė (2010)  | 
		 166  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 BERESTOVA Katerina (2009)  | 
		 164  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Vilniaus m.II komanda  | 
		 MILIAJEVAITĖ Amelija (2012)  | 
		 150  | 
		 392  | 
		 2  | 
	
	
	
		|    | 
		 LILYTĖ Ineida (2012)  | 
		 129  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 JELKINA Liepa (2007)  | 
		 113  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Kauno m. I komanda  | 
		 EIDUKYNAITĖ Elija (2011)  | 
		 149  | 
		 379  | 
		 3  | 
	
	
	
		|    | 
		 JABLONSKAITĖ Auksė (2008)  | 
		 147  | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 SLANINAITĖ Aurėja (2010)  | 
		 83  | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
	
		|  Kauno m. II komanda  | 
		 KEDYS Monika Elena (2007)  | 
		   | 
		   | 
		 4  | 
	
	
	
		|    | 
		 LINARTAITĖ Viktorija (2011)  | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 ŠILINYTĖ Emilija (2009)  | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
	
	
		|    | 
		 KUBILIŪTĖ Amelija (2012)  | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	

REZULTATAI

LŠSS rekordas 283 RANKELYTĖ Gabrielė (1999)[VŠĮ SSC] 2016-05-15 Lietuvos vaikų ir jaunių asmeninis čempionatas 

	
		| S | 
		 Pavardė Vardas (GM)  | 
		 Komanda  | 
					 1  |  2  |  3  | 					Viso | 
		P | 
		Vieta | 
	
				
			|  7  | 
			 LESINAITĖ Gerda (2008) 
  | 
			Vilnius (I kom.) | 
								 90  | 
 93  | 
   | 
						 183 
			 | 
			   | 
			 1  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  1  | 
			 VASILIAUSKAITĖ Atėnė (2010) 
  | 
			Vilnius (I kom.) | 
								 83  | 
 83  | 
   | 
						 166 
			 | 
			   | 
			 2  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  11  | 
			 BERESTOVA Katerina (2009) 
  | 
			Vilnius (I kom.) | 
								 87  | 
 77  | 
   | 
						 164 
			 | 
			   | 
			 3  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  9  | 
			 LAPIENYTĖ Viktorija (2006) 
  | 
			 | 
								 71  | 
 88  | 
   | 
						 159 
			 | 
			   | 
			 4  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  14  | 
			 MILIAJEVAITĖ Amelija (2012) 
  | 
			Vilnius (II kom.) | 
								 79  | 
 71  | 
   | 
						 150 
			 | 
			   | 
			 5  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  6  | 
			 EIDUKYNAITĖ Elija (2011) 
  | 
			Kaunas (I kom.) | 
								 71  | 
 78  | 
   | 
						 149 
			 | 
			   | 
			 6  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  10  | 
			 JABLONSKAITĖ Auksė (2008) 
  | 
			Kaunas (I kom.) | 
								 69  | 
 78  | 
   | 
						 147 
			 | 
			   | 
			 7  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  5  | 
			 LILYTĖ Ineida (2012) 
  | 
			Vilnius (II kom.) | 
								 61  | 
 68  | 
   | 
						 129 
			 | 
			   | 
			 8  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  13  | 
			 JELKINA Liepa (2007) 
  | 
			Vilnius (II kom.) | 
								 49  | 
 64  | 
   | 
						 113 
			 | 
			   | 
			 9  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  12  | 
			 SLANINAITĖ Aurėja (2010) 
  | 
			Kaunas (I kom.) | 
								 33  | 
 50  | 
   | 
						 83 
			 | 
			   | 
			 10  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  2  | 
			 KEDYS Monika Elena (2007) 
  | 
			Kaunas (II kom.) | 
								   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  3  | 
			 BALIENDA Zlata (2008) 
  | 
			 | 
								   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  4  | 
			 LINARTAITĖ Viktorija (2011) 
  | 
			Kaunas (II kom.) | 
								   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  8  | 
			 ŠILINYTĖ Emilija (2009) 
  | 
			Kaunas (II kom.) | 
								   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 | 
	
				
			|  15  | 
			 KUBILIŪTĖ Amelija (2012) 
  | 
			Kaunas (II kom.) | 
								   | 
   | 
   | 
						  
			 | 
			   | 
			 DNS  | 
  
	
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 |  |  | 					 | 
		 | 
		 |