![]() |
![]() |
![]() |
|
Nr. | Pavardė Vardas | Metai | Ginklas | Treneris | F | Info |
1 | Adžgauskas Edas | Č.Pavilonis | ||||
2 | Albavičius Ignas | |||||
3 | Aponas Edvinas | A.Brusokienė | ||||
4 | Armanavičius Adomas | |||||
5 | Augustinaitytė Gytė | |||||
6 | Aušiūraitis Dovydas | A.Brusokienė | ||||
7 | Ažnaitė Amelija | |||||
8 | Ažnaitė Amelija | |||||
9 | Bagdonas Etanas | A.Brusokienė | ||||
10 | Bakum Meilė | A.Dženkaitytė | ||||
11 | Baliukonis Matas | A.Dženkaitytė | ||||
12 | Banys Kristupas | A.Dženkaitytė | ||||
13 | Banytė Kotryna | A.Dženkaitytė | ||||
14 | Baranauskas Domas | Č.Pavilonis | ||||
15 | Baranauskas Martynas | A.Brusokienė | ||||
16 | Barauskas Domantas | A.Dženkaitytė | ||||
17 | Barbaravičius Mantas | A.Brusokienė | ||||
18 | Barniškis Karolis | A.Dženkaitytė | ||||
19 | Bartulevičiūtė Gabija | A.Dženkaitytė | ||||
20 | Barzdžius Linas | A.Brusokienė | ||||
21 | Baziukevičius Justinas | A.Brusokienė | ||||
22 | Berankytė Gustė | |||||
23 | Bernatavičius Domas | |||||
24 | Biconas Giedrius | A.Brusokienė |
![]() |
![]() |
||
25 | Biekšienė Aušra | J.Budrys | ||||
26 | Bilius Erikas | Č.Pavilonis | ||||
27 | Bilius Kęstutis | A.Brusokienė | ![]() |
|||
28 | Biliūtė Medeina | |||||
29 | Bingelis Evaldas | A.Dženkaitytė | ||||
30 | Blaškys Juras | A.Brusokienė | ||||
31 | Brazdžius Linas | A.Brusokienė | ||||
32 | Bražinskas Erikas | A.Brusokienė | ||||
33 | Bručaitė Ugnė | A.Brusokienė | ||||
34 | Bukleris Nojus | Č.Pavilonis | ||||
35 | Bulota Kajus | Č.Pavilonis | ||||
36 | Būtėnas Aivaras | Č.Pavilonis | ||||
37 | Būtėnas Titas | A.Dženkaitytė | ||||
38 | Buzūnas Adas | A.Dženkaitytė | ||||
39 | Čebatoriūtė Rasa | |||||
40 | Černiauskas Nojus | A.Dženkaitytė | ||||
41 | Česnulevičius Mykolas | A.Brusokienė | ||||
42 | Česonytė Greta | A.Brusokienė | ||||
43 | Cickevičius Edgaras | A.Brusokienė | ||||
44 | Dainauskaitė Neda | A.Brusokienė | ||||
45 | Dainauskaitė Neda | A.Brusokienė | ||||
46 | Danilevičius Orestas | A.Brusokienė | ||||
47 | Dapkūnaitė Evita | A.Dženkaitytė | ||||
48 | Dumbliauskaitė Patricija | A.Dženkaitytė | ||||
49 | Dusevičius Aurimas | A.Dženkaitytė | ||||
50 | Džapbarovaitė Martyna | Č.Pavilonis |
![]() |
![]() |
||
51 | Dzenkauskas Rokas | Č.Pavilonis | ||||
52 | Dzikunskas Ugnius | A.Brusokienė | ||||
53 | Eidukynaitė Gabrielė | J.Budrys | ||||
54 | Eidukynaitė Gabrielė | J.Budrys | ||||
55 | Galinis Robertas | A.Dženkaitytė | ||||
56 | Gaušys Povilas | A.Brusokienė | ||||
57 | Girulis Karolis | Č.Pavilonis |
![]() |
![]() |
||
58 | Glaveckaitė Uršulė | A.Brusokienė | ||||
59 | Glinskaitė Dainora | A.Brusokienė | ||||
60 | Grabskis Nojus | A.Brusokienė | ||||
61 | Graževičius Gustas | A.Brusokienė | ||||
62 | Grinkevičius Kajus | A.Brusokienė | ||||
63 | Gudeliauskas Erikas | A.Brusokienė | ||||
64 | Gumauskas Žygimantas | A.Brusokienė | ||||
65 | Gurevičiūtė Vakarė | A.Brusokienė | ||||
66 | Gustaitytė Vilgustė | |||||
67 | Gutauskaitė Gabrielė | A.Brusokienė | ||||
68 | Ignatavičius Majus | A.Brusokienė | ||||
69 | Iljietytė Miglė | |||||
70 | Ivašauskaitė Augustina | A.Brusokienė | ||||
71 | Janavičiūtė Justina | A.Brusokienė | ||||
72 | Jančiauskaitė Simona | A.Dženkaitytė | ||||
73 | Janulevičius Tomas | Č.Pavilonis | ||||
74 | Jarmalavičiūtė Beata | A.Brusokienė | ||||
75 | Jermalavičius Artūras | J.Budrys | ||||
76 | Jezerskaitė Ūla | |||||
77 | Juonys Martynas | Č.Pavilonis | ||||
78 | Juravičiūtė Ieva | A.Brusokienė | ||||
79 | Jušinskaitė Brigita | |||||
80 | Karčiauskas Žygimantas | A.Dženkaitytė | ||||
81 | Karkauskaitė Inesa | |||||
82 | Karkauskaitė Jonė | |||||
83 | Kašelionis Markas | A.Dženkaitytė | ||||
84 | Kazakevičiūtė Rasvita | |||||
85 | Kazlauskas Ainis | A.Dženkaitytė | ||||
86 | Kazlauskas Paulius | A.Brusokienė | ||||
87 | Kazlauskas Paulius | A.Brusokienė | ||||
88 | Kerevičiūtė Vanesa | Č.Pavilonis | ||||
89 | Kiela Povilas | A.Dženkaitytė | ||||
90 | Kiseliovas Martynas | A.Brusokienė | ||||
91 | Kisielius Arnas | A.Dženkaitytė | ||||
92 | Klimavičius Einoras | A.Dženkaitytė | ||||
93 | Knezevičius Daujotas Vytenis | A.Dženkaitytė | ||||
94 | Kosas Kristupas | |||||
95 | Koščejevas Ramūnas | Č.Pavilonis | ||||
96 | Kraujutaitis Timas | A.Dženkaitytė | ||||
97 | Krivida Vakaris | |||||
98 | Kručkaitė Samanta | A.Dženkaitytė | ||||
99 | Kudarauskas Emilis | A.Dženkaitytė | ||||
100 | Kudirka Justas | A.Brusokienė | ||||
101 | Kunigiškis Domantas | A.Baublys | ||||
102 | Kvedaravičiūtė Aušrinė | |||||
103 | Latauskas Ugnius | A.Dženkaitytė | ||||
104 | Latauskas Ugnius | |||||
105 | Laukaitis Nojus | Č.Pavilonis | ||||
106 | Lygnugaris Majus | A.Brusokienė | ||||
107 | Lynykaitė Jonė Rūta | A.Brusokienė | ||||
108 | Makselė Nedas | A.Dženkaitytė | ||||
109 | Makselė Nojus | A.Dženkaitytė | ||||
110 | Mankė Jūratė | Č.Pavilonis |
![]() |
![]() |
||
111 | Mankus Martynas | |||||
112 | Mankutė Vaiva | A.Brusokienė | ||||
113 | Mansevičiūtė Gabrielė | |||||
114 | Marcinkevičiūtė Asta | A.Brusokienė | ||||
115 | Markauskaitė Karolina | A.Dženkaitytė | ||||
116 | Markovičius Rokas | |||||
117 | Martyšiūtė Gintarė | A.Baublys | ||||
118 | Masionytė Daniela | |||||
119 | Matažinskas Naglis | |||||
120 | Matonis Lukas | A.Dženkaitytė | ||||
121 | Maževičius Justinas | A.Dženkaitytė | ||||
122 | Mikna Karolina | A.Dženkaitytė | ||||
123 | Miknaitė Karolina | |||||
124 | Miliauskaitė Deimantė | |||||
125 | Mingaila Jonas | A.Brusokienė |
![]() |
![]() |
||
126 | Minikauskas Rytis | Č.Pavilonis | ||||
127 | Mizeras Gabrielius | |||||
128 | Morkūnaitė Rita | A.Dženkaitytė | ||||
129 | Nastulevičius Orestas | A.Dženkaitytė | ||||
130 | Navickas Algirdas | |||||
131 | Nedzinskas Karolis | |||||
132 | Norkūnas Modestas | Č.Pavilonis | ||||
133 | Norus Ervinas | A.Dženkaitytė | ||||
134 | Noruvienė Jolita | A.Brusokienė | ||||
135 | Ovčinikovas Matas | A.Dženkaitytė | ||||
136 | Paleckaitė Kamilė | A.Brusokienė | ||||
137 | Paliukaitis Kipras | A.Dženkaitytė | ||||
138 | Paliukaitis Kipras | A.Dženkaitytė | ||||
139 | Paliukaitytė Emilė | A.Dženkaitytė | ||||
140 | Palšis Justas | |||||
141 | Paršeliūnas Dovydas | A.Brusokienė | ||||
142 | Pavolas Jordanas | A.Brusokienė | ||||
143 | Pečiukonis Kęstutis | A.Brusokienė |
![]() |
![]() |
||
144 | Pėstininkaitė Ūla | |||||
145 | Petkevičius Rokas | Č.Pavilonis | ||||
146 | Petniūnas Kęstutis | Č.Pavilonis |
![]() |
![]() |
||
147 | Petrušytė Gabrielė | A.Brusokienė | ||||
148 | Pliauga Rokas | Č.Pavilonis | ||||
149 | Praleika Eidenas | A.Dženkaitytė | ||||
150 | Pūdymaitis Aironas | |||||
151 | Pūdymaitytė Augustė | Č.Pavilonis | ||||
152 | Pušinskaitė Loreta | Č.Pavilonis | ||||
153 | Puzelevičius Domantas | Č.Pavilonis | ||||
154 | Pzelevičius Domantas | |||||
155 | Račinskas Ronaldas | G.Bogdanovas |
![]() |
![]() |
||
156 | Račkytė Gabrielė | A.Dženkaitytė | ![]() |
|||
157 | Radžiukynaitė Skaistė | A.Dženkaitytė | ||||
158 | Rafanavičius Martynas | |||||
159 | Rakauskas Augustas | |||||
160 | Raškauskaitė Vakarė | A.Brusokienė | ||||
161 | Rėklaitis Nedas | A.Dženkaitytė | ||||
162 | Rinkevičiūtė Aurelija | A.Brusokienė | ||||
163 | Ručinskaitė Gabrielė | |||||
164 | Ručinskaitė Gabrielė | |||||
165 | Sakalauskaitė Viktorija | A.Brusokienė | ||||
166 | Savčiukas Andrius | A.Brusokienė | ||||
167 | Savickaitė Gabija | |||||
168 | Savukynaitė Kotryna | A.Dženkaitytė | ||||
169 | Senavaitis Evaldas | Č.Pavilonis | ||||
170 | Sidaras Dominykas | |||||
171 | Šimeliauskas Matas | A.Dženkaitytė | ||||
172 | Šimėnas Vilius | A.Brusokienė | ||||
173 | Šimkūnaitė Dainora | |||||
174 | Simonaitis Eimantas | A.Dženkaitytė | ||||
175 | Šlaičiūnas Aironas | A.Brusokienė | ||||
176 | Sodaitis Domantas | A.Brusokienė |
![]() |
![]() |
||
177 | Staivis Deividas | |||||
178 | Stanaitis Arnas | A.Dženkaitytė | ||||
179 | Stanevičius Justinas | A.Brusokienė |
![]() |
![]() |
||
180 | Steniulis Arvydas | Č.Pavilonis | ||||
181 | Steponavičienė Agnė | Č.Pavilonis | ||||
182 | Stundžytė Sonata | A.Dženkaitytė | ||||
183 | Šulčas Augustas | |||||
184 | Truncė Justinas | Č.Pavilonis | ||||
185 | Truskaitė Taja | |||||
186 | Turauskaitė Gabija | |||||
187 | Vaickelionytė Ugnė | A.Brusokienė | ||||
188 | Vailionis Marius | Č.Pavilonis | ||||
189 | Vaitkevičiūtė Oksana | A.Brusokienė | ||||
190 | Vaivada Edvinas | A.Dženkaitytė | ||||
191 | Valentukonytė Emilė | A.Dženkaitytė | ||||
192 | Valiūnaitė Indrė | |||||
193 | Valukonytė Jovita | |||||
194 | Vanickaitė Adrija | A.Dženkaitytė | ||||
195 | Veniukevičiūtė Austėja | A.Brusokienė | ||||
196 | Vidžbelis Rokas | |||||
197 | Vitkauskas Ignas | A.Dženkaitytė | ||||
198 | Vitkauskas Nojus | Č.Pavilonis | ||||
199 | Voveris Vilius | A.Brusokienė | ||||
200 | Zajančkauskienė Lina | A.Brusokienė | ||||
201 | Zaksaitė Ligita | Č.Pavilonis | ||||
202 | Žalnierukaitė Viktorija | A.Brusokienė | ||||
203 | Zelianius Rokas | |||||
204 | Želnia Pijus | |||||
205 | Žilinskas Osvaldas | A.Dženkaitytė | ||||
206 | Zorubaitė Eglė | A.Dženkaitytė | ||||
207 | Zorubaitė Liepa | A.Dženkaitytė | ||||
208 | Žvaliauskaitė Augustė | A.Dženkaitytė |