![]() |
![]() |
|
Nr. | Pavardė Vardas | Metai | Ginklas | Treneris | F | Info |
1 | Ajauskaitė Dovilė | D.Drevinskienė | ||||
2 | Ališauskas Deivydas | R.Briedis | ||||
3 | Ašakaitė Kotryna | R.Briedis | ||||
4 | Ašakaitė Vilmantė | D.Drevinskienė |
![]() |
|||
5 | Augustinavičius Benediktas | D.Drevinskienė | ||||
6 | Augustinavičius Jokūbas | D.Drevinskienė | ||||
7 | Bagamolovaitė Rusnė | D.Drevinskienė | ||||
8 | Bajoras Kasparas | D.Drevinskienė | ||||
9 | Baniūnas Justas | D.Drevinskienė | ||||
10 | Bėliakas Gabrielius | D.Drevinskienė | ||||
11 | Bėliakas Jonas | R.Briedis | ||||
12 | Blažytė Šarunė Goda | D.Drevinskienė | ||||
13 | Bondarenco Valerija | D.Drevinskienė | ||||
14 | Briedis Raimondas | |||||
15 | Briedytė Kamilė | D.Drevinskienė | ||||
16 | Briedytė Meda | R.Briedis | ||||
17 | Budriūnas Modestas | D.Drevinskienė | ||||
18 | Bukauskas Eimis | D.Drevinskienė | ||||
19 | Četvergas Kornelijus | |||||
20 | Dagys Ernestas | R.Briedis | ||||
21 | Drevinskaitė Ieva | R.Briedis | ||||
22 | Drevinskas Ernestas | D.Drevinskienė | ||||
23 | Dūdaitė Vėjūnė | D.Drevinskienė | ||||
24 | Dunauskas Saimonas | R.Briedis | ||||
25 | Gabrilavičiūtė Darija | R.Briedis | ||||
26 | Gailiūnaitė Agnė | D.Drevinskienė | ||||
27 | Gailius Jokūbas | D.Drevinskienė | ||||
28 | Gedvilas Pijus | |||||
29 | Grigaliūnaitė Darija | D.Drevinskienė | ||||
30 | Grikis Evaldas | |||||
31 | Griškėnas Ignas | |||||
32 | Ilgutis Armandas | R.Briedis | ||||
33 | Ivanauskas Tadas | R.Briedis | ||||
34 | Jakubėnas Andrius | R.Briedis | ||||
35 | Jakutis Rokas | D.Drevinskienė | ||||
36 | Jasiūnaitė Marta | D.Drevinskienė | ||||
37 | Kairys Jonas | D.Drevinskienė | ||||
38 | Karaliūtė Ineta | R.Briedis | ||||
39 | Katauskas Arijus | R.Briedis | ||||
40 | Kaveckas Ignas | D.Drevinskienė | ||||
41 | Keršinskas Tadas | R.Briedis | ||||
42 | Klimas Henrikas | D.Drevinskienė | ||||
43 | Kregždė Kajus | D.Drevinskienė | ||||
44 | Križinauskas Robertas | |||||
45 | Kubiliūtė Augustė | D.Drevinskienė | ||||
46 | Lapienis Dominykas | R.Briedis | ||||
47 | Lapienytė Viktorija | R.Briedis | ||||
48 | Lapinskaitė Gabrielė | D.Drevinskienė | ||||
49 | Leganavičiūtė Ugnė | D.Drevinskienė | ||||
50 | Masonas Orestas | D.Drevinskienė | ||||
51 | Mickus Gerardas | D.Drevinskienė | ||||
52 | Miliauskaitė Meilė | D.Drevinskienė | ||||
53 | Minkevičius Grantas | D.Drevinskienė | ||||
54 | Morkūnaitė Taja | R.Briedis | ||||
55 | Moroz Edgardas | D.Drevinskienė | ||||
56 | Motiejūnas Mantas | D.Drevinskienė | ||||
57 | Muroz Edgaras | D.Drevinskienė | ||||
58 | Pavilonis Nojus | D.Drevinskienė | ||||
59 | Petronis Jokūbas | D.Drevinskienė | ||||
60 | Pikūnas Timotiejus | D.Drevinskienė | ||||
61 | Pilitauskis Deivis | D.Drevinskienė | ||||
62 | Plitauskis Deivis | D.Drevinskienė | ||||
63 | Plytnikas Arnas | R.Briedis | ||||
64 | Prunskus Evaldas | D.Drevinskienė |
![]() |
|||
65 | Pučėtaitė Janina | R.Briedis | ||||
66 | Ratkevičiūtė Deimantė | D.Drevinskienė | ||||
67 | Samukas Kajus | R.Briedis | ||||
68 | Šeliauskas Eividas | D.Drevinskienė | ||||
69 | Simanavičius Nedas | D.Drevinskienė | ||||
70 | Skadinis Gelmis | |||||
71 | Sprindytė Greta | R.Briedis |
![]() |
![]() |
||
72 | Stalauskaitė Greta | D.Drevinskienė | ||||
73 | Stambrauskas Dovydas | D.Drevinskienė | ||||
74 | Stonys Matas | D.Drevinskienė | ||||
75 | Strelčiūnas Mantvydas | D.Drevinskienė | ||||
76 | Švilponytė Radvilė | R.Briedis | ||||
77 | Tamašauskaitė Gabrielė | D.Drevinskienė | ||||
78 | Tamašauskaitė Gabrielė | D.Drevinskienė | ||||
79 | Tamašauskaitė Rusnė | D.Drevinskienė | ||||
80 | Tamošiūnas Mantas | D.Drevinskienė | ||||
81 | Techanovičius Rolandas | D.Drevinskienė | ||||
82 | Timukas Domas | R.Briedis | ||||
83 | Trečiokaitė Eva | D.Drevinskienė | ||||
84 | Trečiokas Ignas | R.Briedis | ||||
85 | Tuomenas Dominykas | R.Briedis | ||||
86 | Vadluga Rokas | R.Briedis | ||||
87 | Vaičiūlėnas Artūras | D.Drevinskienė | ||||
88 | Vanagas Danielius | R.Briedis | ||||
89 | Vaserytė Ieva | R.Briedis | ||||
90 | Verkelis Tadas | D.Drevinskienė | ||||
91 | Verkelis Tadas | R.Briedis | ||||
92 | Viederytė Laura | D.Drevinskienė |
![]() |
|||
93 | Viplentas Paulius | D.Drevinskienė | ||||
94 | Viplentas Vitalijus | D.Drevinskienė | ||||
95 | Vitkauskas Jonas | D.Drevinskienė | ||||
96 | Voras Saulius | |||||
97 | Žagrakalis Gediminas | R.Briedis | ||||
98 | Žagrakalytė Žygimantė | R.Briedis | ||||
99 | Zakrys Martynas | R.Briedis |